VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,419,203,001 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/08/16。
流量通过 VPN 传输总额为 948,503.87 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,930,038.3 GB  604,893,607
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,158,886.6 GB  5,319,577,491
3 Russian Federation  89,702,406.9 GB  1,401,159,050
4 Japan  70,447,125.0 GB  729,990,353
5 United States  54,390,729.9 GB  1,532,822,925
6 Taiwan  51,632,806.1 GB  796,923,341
7 France  46,538,293.9 GB  597,792,243
8 Indonesia  39,301,905.7 GB  899,464,887
9 India  36,951,977.5 GB  782,050,607
10 Viet Nam  30,550,560.9 GB  525,220,185
11 China  29,752,720.9 GB  778,454,466
12 Thailand  20,011,994.7 GB  348,767,744
13 United Arab Emirates  15,880,550.0 GB  519,497,286
14 Hong Kong  14,980,171.4 GB  265,717,693
15 Myanmar  13,427,524.2 GB  226,117,316
16 Philippines  13,110,363.3 GB  319,182,339
17 Turkmenistan  12,186,953.1 GB  156,920,343
18 Malaysia  12,127,445.0 GB  149,035,719
19 Bangladesh  9,521,250.7 GB  387,906,639
20 Ukraine  9,471,505.5 GB  544,264,041
21 Canada  8,291,898.9 GB  106,195,828
22 Saudi Arabia  8,168,799.5 GB  109,944,380
23 Germany  8,024,508.1 GB  261,728,175
24 Turkey  6,867,360.4 GB  104,691,117
25 Singapore  6,814,190.4 GB  418,274,883
26 Australia  5,788,086.6 GB  117,275,109
27 Iraq  5,692,853.5 GB  225,484,707
28 Brazil  5,576,458.8 GB  1,407,043,419
29 United Kingdom  5,386,272.0 GB  154,069,920
30 Argentina  5,236,497.0 GB  77,725,916
31 Lao People's Democratic Republic  4,691,541.7 GB  75,183,787
32 Pakistan  4,524,162.1 GB  106,059,428
33 Nigeria  3,955,966.2 GB  464,835,572
34 Cambodia  3,290,551.4 GB  93,434,771
35 Kenya  3,060,139.5 GB  183,340,426
36 Mexico  2,562,873.6 GB  44,768,058
37 Spain  2,208,014.1 GB  26,966,936
38 Oman  2,124,898.1 GB  37,255,781
39 Netherlands  1,960,857.9 GB  56,568,391
40 Armenia  1,464,279.1 GB  4,938,086
41 Egypt  1,397,215.6 GB  37,959,903
42 Qatar  1,382,199.3 GB  19,234,808
43 Algeria  1,380,723.1 GB  37,362,673
44 Somalia  1,372,365.1 GB  60,008,763
45 Nepal  1,339,688.5 GB  19,809,903
46 Syrian Arab Republic  1,324,955.1 GB  236,333,412
47 Jordan  1,303,201.8 GB  25,606,194
48 Italy  1,266,055.6 GB  16,017,569
49 Kyrgyzstan  1,229,026.4 GB  13,779,611
50 Sudan  1,199,415.7 GB  42,706,864
51 New Zealand  1,170,155.0 GB  15,361,848
52 Gabon  1,159,906.7 GB  8,361,970
53 Colombia  1,108,216.0 GB  20,361,784
54 Cote D'ivoire  1,094,292.9 GB  13,440,664
55 Macau  1,067,949.2 GB  19,188,680
56 Kazakhstan  1,061,730.1 GB  15,565,501
57 Sweden  1,014,295.7 GB  18,946,718
58 Ghana  986,612.6 GB  58,576,800
59 Austria  937,303.8 GB  14,722,369
60 Venezuela  909,464.5 GB  26,377,272
61 Belarus  869,313.1 GB  22,440,941
62 Chile  861,110.9 GB  14,461,002
63 Romania  809,889.9 GB  19,790,923
64 Peru  806,873.2 GB  10,819,100
65 Ethiopia  761,954.2 GB  39,362,734
66 Mongolia  700,868.6 GB  11,333,159
67 Kuwait  693,473.4 GB  10,555,719
68 Libyan Arab Jamahiriya  690,305.7 GB  19,378,039
69 Morocco  659,611.9 GB  25,381,203
70 Poland  652,033.1 GB  9,520,426
71 Yemen  633,653.3 GB  21,395,165
72 Azerbaijan  597,367.5 GB  10,546,276
73 Latvia  594,890.4 GB  3,356,624
74 Ecuador  594,465.8 GB  53,845,779
75 Norway  549,979.9 GB  4,933,606
76 Switzerland  531,135.2 GB  41,030,044
77 Palestinian Territory Occupied  513,102.9 GB  12,454,371
78 Belgium  487,327.5 GB  6,884,776
79 South Africa  471,164.5 GB  17,255,265
80 Afghanistan  451,303.6 GB  16,227,578
81 Finland  450,659.4 GB  3,966,925
82 Tanzania United Republic of  437,627.5 GB  10,930,242
83 Israel  418,427.4 GB  9,460,379
84 Uganda  387,036.9 GB  19,399,443
85 Portugal  386,262.3 GB  5,968,932
86 Denmark  335,037.4 GB  3,075,742
87 Czech Republic  332,808.4 GB  5,025,094
88 Hungary  331,633.0 GB  4,947,870
89 Lithuania  330,894.2 GB  4,287,613
90 Georgia  301,946.7 GB  3,598,405
91 Guinea  290,753.4 GB  8,929,628
92 Greece  274,682.6 GB  4,044,135
93 Sri Lanka  274,669.9 GB  6,701,399
94 Bahrain  229,752.9 GB  3,681,083
95 Dominican Republic  227,679.6 GB  7,058,950
96 Brunei Darussalam  223,851.1 GB  1,614,754
97 Tunisia  220,047.7 GB  6,108,668
98 Bulgaria  214,675.7 GB  4,618,393
99 Guatemala  209,683.6 GB  4,438,819
100 Uzbekistan  206,309.9 GB  4,190,584
101 Serbia  205,022.8 GB  3,595,696
102 Lebanon  204,462.1 GB  9,059,235
103 Panama  199,991.3 GB  5,541,105
104 Bolivia  192,692.5 GB  3,325,118
105 Paraguay  167,432.9 GB  2,146,104
106 Djibouti  164,247.9 GB  4,263,998
107 Ireland  140,134.1 GB  3,179,586
108 Slovenia  133,868.3 GB  1,612,490
109 Costa Rica  120,955.4 GB  1,847,089
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,727.9 GB  1,169,350
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  112,195.1 GB  1,248,308
112 Moldova Republic of  109,189.9 GB  2,796,498
113 Cuba  107,262.2 GB  2,817,708
114 Albania  105,919.6 GB  2,358,233
115 Bosnia and Herzegowina  103,213.6 GB  939,759
116 Mauritius  100,695.8 GB  1,355,760
117 Jamaica  93,971.9 GB  2,142,393
118 Estonia  84,266.3 GB  1,387,973
119 Uruguay  83,425.1 GB  1,196,716
120 Bhutan  81,751.1 GB  1,692,905
121 Rwanda  73,734.7 GB  2,071,581
122 Honduras  62,926.0 GB  1,426,667
123 Luxembourg  62,923.5 GB  1,363,878
124 Benin  61,872.9 GB  7,099,610
125 Antigua and Barbuda  61,595.5 GB  1,632,142
126 Cyprus  57,647.1 GB  8,616,061
127 Senegal  54,730.0 GB  2,009,628
128 Togo  54,207.7 GB  1,422,974
129 Maldives  53,840.4 GB  915,762
130 Guam  53,559.6 GB  1,001,096
131 Northern Mariana Islands  45,360.6 GB  274,294
132 Trinidad and Tobago  42,900.4 GB  650,455
133 Macedonia  42,456.0 GB  656,972
134 Korea Democratic People's Republic of  39,729.5 GB  300,132
135 Cameroon  37,816.9 GB  3,277,383
136 El Salvador  34,300.0 GB  895,555
137 Timor-leste  34,265.0 GB  745,526
138 Mozambique  33,981.1 GB  2,535,017
139 Fiji  30,450.5 GB  844,361
140 Madagascar  29,322.3 GB  770,811
141 Puerto Rico  29,318.5 GB  720,837
142 Barbados  29,110.1 GB  361,163
143 Malta  27,673.6 GB  520,204
144 Nicaragua  27,580.9 GB  531,521
145 Tajikistan  27,311.7 GB  1,241,143
146 Iceland  26,469.8 GB  796,338
147 Palau  25,784.9 GB  198,598
148 Namibia  25,448.0 GB  754,392
149 Reunion  24,450.2 GB  96,108
150 Seychelles  23,036.5 GB  3,440,888
151 Congo The Democratic Republic of The  22,130.6 GB  1,484,429
152 Chad  21,652.7 GB  4,518,894
153 Angola  21,496.5 GB  808,281
154 Mali  18,838.9 GB  1,080,044
155 Burkina Faso  18,702.8 GB  1,590,618
156 Montenegro  18,487.0 GB  376,466
157 Mauritania  18,248.7 GB  544,073
158 Bahamas  18,159.0 GB  348,859
159 Zambia  16,831.9 GB  670,032
160 Zimbabwe  16,307.7 GB  2,287,523
161 Saint Lucia  15,805.9 GB  187,426
162 Guyana  14,830.1 GB  307,396
163 Papua New Guinea  14,510.7 GB  202,097
164 Malawi  13,611.4 GB  196,108
165 Suriname  11,512.3 GB  317,010
166 Samoa  9,940.2 GB  21,750
167 New Caledonia  9,819.5 GB  128,757
168 French Polynesia  9,455.6 GB  189,564
169 Haiti  9,423.3 GB  397,293
170 Belize  9,147.6 GB  519,134
171 Botswana  8,925.6 GB  201,068
172 Aruba  8,677.2 GB  96,912
173 Gambia  8,630.8 GB  3,642,171
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,026.5 GB  101,264
175 Curacao  7,384.6 GB  137,956
176 Marshall Islands  6,690.3 GB  61,445
177 Liberia  6,686.2 GB  553,913
178 South Sudan  6,492.5 GB  347,866
179 Vanuatu  6,079.0 GB  337,168
180 Martinique  5,691.6 GB  79,252
181 Dominica  5,533.0 GB  297,824
182 Equatorial Guinea  5,331.2 GB  319,026
183 Congo  4,666.5 GB  126,250
184 Grenada  3,970.4 GB  90,809
185 Andorra  3,899.5 GB  78,316
186 Bermuda  3,583.1 GB  20,344
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,527.3 GB  37,687
189 Guadeloupe  3,318.3 GB  44,522
190 Cape Verde  3,105.5 GB  139,329
191 Sierra Leone  3,091.8 GB  114,333
192 Comoros  2,946.5 GB  51,686
193 Cayman Islands  2,643.6 GB  59,378
194 Tonga  2,420.1 GB  165,689
195 American Samoa  2,380.2 GB  50,710
196 Swaziland  2,358.3 GB  87,005
197 Solomon Islands  2,156.4 GB  78,925
198 Micronesia Federated States of  2,139.8 GB  89,644
199 Sint Maarten  2,126.2 GB  52,411
200 Burundi  2,024.7 GB  197,983
201 Niger  1,975.7 GB  142,953
202 Virgin Islands (U.S.)  1,784.0 GB  22,102
203 Faroe Islands  1,748.6 GB  30,881
204 Greenland  1,625.2 GB  16,584
205 Gibraltar  1,611.0 GB  39,487
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,330.5 GB  39,003
207 Turks and Caicos Islands  1,225.4 GB  25,207
208 Lesotho  1,173.0 GB  56,624
209 Jersey  1,060.8 GB  27,215
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,659
211 Guinea-bissau  805.2 GB  33,766
212 Tuvalu  702.7 GB  15,053
213 Bonaire  594.7 GB  9,933
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.9 GB  14,482
216 Isle of Man  346.1 GB  12,288
217 Liechtenstein  311.1 GB  6,688
218 Sao Tome and Principe  275.7 GB  9,996
219 Central African Republic  184.9 GB  18,546
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.7 GB  36,583
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,563
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  54.0 GB  14,747
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,886
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4